| |
| |
Current J.P. Morgan prices in USD :
|
Change ($) |
| CA 3M | 7295 | 7305 |
| +69.5 | | | AH 3M | 2155 | 2165 |
| +67 | | | PB 3M | 2065 | 2075 |
| +20 | | | ZS 3M | 2005 | 2015 |
| +20 | | | SN 3M | 19575 | 19675 |
| +25 | | | NI 3M | 21000 | 21100 |
| +375 | | | AA 3M | 2135 | 2165 |
| +50 | | | NA 3M | 2095 | 2125 |
| +60 | |
The prices quoted do not constitute an offer by J.P. Morgan to buy or sell
any product.
|
 |
| |